Model
Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
prompt | string | Yes | Text description of the video |
image_url | string | Yes | Reference image URL |
duration | integer | No | 3 or 5 seconds (default: 3) |
frames | integer | No | Number of frames (e.g., 81, 135) |
steps | integer | No | Quality steps: 30, 40, or 50 (default: 30) |
motion_id | string | No | Motion preset ID |
seed | integer | No | Seed for reproducibility |
Steps
Higher step values produce better quality but take longer to generate.| Steps | Quality | Speed |
|---|---|---|
| 30 | Standard | Fast |
| 40 | High | Medium |
| 50 | Best | Slow |
Example
Response
Pricing
| Duration | Steps | Price |
|---|---|---|
| 3s | 30 | $0.20 |
| 3s | 40 | $0.24 |
| 3s | 50 | $0.28 |
| 5s | 30 | $0.20 |
| 5s | 40 | $0.24 |
| 5s | 50 | $0.28 |
